Эмаль ПФ-115
Эмаль ПФ-115 применяется для покраски предварительно загрунтованных деревянных, металлических и других поверхностей подверженных атмосферным влияниям снаружи и внутри помещений.
Цвета по RAL:

Эмаль ПФ-115
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
| Показатели качества | Значение по ГОСТ |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее | красной, вишневой, черной- 60-100; остальных цветов- 80-120 |
| Степень разбавления до условной вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, %, не более | 20 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | белой, светло-желтой-62-68; кремовой, бежевой, светло-бежевой, голубой 451, голубой 423, фисташковой, темно-серой 894, темно-серой 896, серо-голубой, серой-60-66; бледно-желтой, зеленой, темно-зеленой, красно-коричневой, желтой, красно-оранжевой- 64-70; синей, светло-серой, коричневой -57-63; черной — 49-55; красной, вишневой- 52-58 |
| Степень перетира, мкм, не более | белой- 10; красной, вишневой, черной- 25; остальных цветов- 15 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | белой-60; бледно-желтой-95; светло-желтой-90; кремовой, красно-оранжевой-85; бежевой-50; светло-бежевой, фисташковой, серой, зеленой, голубой 423-55; желтой, голубой 451-65; серо-голубой-50; темно-серой 896, красно-коричневой, синей-35;темно-серой 894-40; коричневой-40; темно-зеленой 55; красной -120; вишневой -100; черной- 30; светло-серой-80 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре: — (20 ± 2) °С, ч, не более | красной, вишневой- 48; черной и остальных цветов- 24. |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее | красной, вишневой — 0,10; черной- 0,10; белой- 0,10; остальных цветов — 0,10 |
| Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см., не менее | красной, вишневой, черной — 40; остальных цветов-50 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее | красной, вишневой, черной — 2; остальных цветов — 10 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее | 15 |
| Стойкость покрытия при температуре (20±2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее | 24 |
УПАКОВКА: 2,4, 10, 20, 25 кг.
У нас вы можете купить Эмаль ПФ-115 по выгодной цене.
Оформить заказ можно по телефону +375 33 992-64-65, а также отправив заявку по электронной почте zakaz@kolorika.by.
У вас остались вопросы? Мы с радостью ответим на них! Звоните по телефону +375 33 992-64-65, либо обращайтесь к нам через Viber, WhatsApp и Telegram. Все наши контакты вы можете найти здесь.
Информация на сайте носит ознакомительный характер.
Для подбора оптимальных материалов и систем покрытий и изоляции рекомендуем проконсультироваться с менеджерами ООО «Колорика».
| Тип связующего | Алкидные (АЛ), Пентафталевые (ПФ) |
|---|---|
| Вид покрытия | Тонкослойные |
| Степень блеска | Полуглянцевый, Полуматовый |
| Вид материала | Эмаль |
| Свойства | Атмосферостойкие |
| Тип поверхности | Дерево, Черный металл |


Грунт-эмали по бетону
Грунт-эмали по металлу
Грунт-эмали по оцинкованному металлу
Грунт-эмали по ржавчине 






Огнезащитные краски
Конструктивная огнезащита
Теплоизоляционные композиции 
Заливочные ППУ
Напыляемые ППУ
Полимочевина
ПУ-клей

Отзывы
Отзывов пока нет.